従来のIPO購入はしばしばストレスがかかります。初日にいつ取引が開始されるのか正確には分からず、ほんの一瞬の遅れで絶好のエントリー価格を逃してしまうこともあります。事前注文なら、そのストレスを取り除けます。
IPO(新規株式公開)とは、非公開企業が株式を一般に公開し、上場企業となる瞬間を指します。地域のブランドや注目のスタートアップが、株式市場で取引される公開企業になる方法です。
| 会社名 | セクター/注力分野 | 日付 | エントリー価格 | |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Information Technology | 12. Nov 1982 | 0.14 USD | |
| NVIDIA Corp | Information Technology | 22. Jan 1999 | 0.04 USD | |
| Alphabet Inc | Communication Services | 19. Aug 2004 | 2.51 USD | |
| Microsoft Corp | Information Technology | 13. Mar 1986 | 0.10 USD | |
| Amazon.com Inc | Consumer Discretionary | 14. May 1997 | 0.08 USD | |
| Broadcom Inc | Information Technology | 6. Aug 2009 | 1.62 USD | |
| Meta Platforms Inc | Communication Services | 18. May 2012 | 38.23 USD | |
| Tesla Inc | Consumer Discretionary | 29. Jun 2010 | 1.59 USD | |
| Eli Lilly & Co | Health Care | 28. Jul 1980 | 3.32 USD | |
| Berkshire Hathaway Inc | Financials | 5. Nov 1987 | 2,900.00 USD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | ETF | 9. Sep 2010 | 101.32 USD | |
| JPMorgan Chase & Co | Financials | 5. Mar 1969 | 6.15 USD | |
| Walmart Inc | Consumer Staples | 25. Aug 1972 | 0.02 USD | |
| iShares Core S&P 500 ETF | ETF | 19. May 2000 | 140.69 USD | |
| Micron Technology Inc | Information Technology | 1. Jun 1984 | 2.56 USD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | ETF | 29. Jan 1993 | 43.94 USD | |
| Advanced Micro Devices Inc | Information Technology | 30. Jul 1980 | 4.03 USD | |
| Visa Inc | Financials | 19. Mar 2008 | 14.13 USD | |
| Vanguard Morningstar Total Sto | ETF | 31. May 2001 | 57.40 USD | |
| ExxonMobil Holdings Corp | Energy | 28. Jul 1980 | 4.47 USD | |
| Johnson & Johnson | Health Care | 25. Sep 1944 | 1.63 USD | |
| ASML Holding NV | Information Technology | 16. Mar 1995 | 1.44 USD | |
| Mastercard Inc | Financials | 24. May 2006 | 3.90 USD | |
| AbbVie Inc | Health Care | 10. Dec 2012 | 35.00 USD | |
| Cisco Systems Inc | Information Technology | 16. Feb 1990 | 0.08 USD |
IPOの事前申込の仕組みについてご不明な点があるかもしれません。投資を行う前に重要な詳細をすべてご確認いただけるよう、以下に「よくあるご質問」とその回答をまとめました。
初回の予約注文を行う前に
あなたのやり方でトレーディングの旅を始めましょう。ライブ口座を開設して、実際の市場環境で取引し、世界中の資産へのフルアクセスと実際の利益獲得の可能性を手に入れましょう。あるいはデモ口座から始めて、仮想資金を使って練習し、戦略をテストし、プラットフォームを体験できます。成長のために取引する場合でも、学びのために取引する場合でも、あなたは常に主導権を握れます――その一歩一歩を通して。
ニュースレターに登録して、最新の取引ニュース、主要な市場イベント、インサイトをメールで受け取りましょう。
まもなく最新情報をメールでお届けします。