ETFは、ポートフォリオを分散し、単一の取引でセクター全体、地域、またはコモディティへのエクスポージャーを得るための最も効率的なツールの一つです。Octradoでは、世界の主要取引所の幅広いETFにアクセスでき、個別銘柄を選ぶことなく、指数のパフォーマンスや市場を簡単に追跡できます。
| Symbol | ETF Name | DEFAULT COMMISSION % | LEVEL 7 COMMISSION | Leverage (up to)* | TRADING HOURS (CET - server time) |
|---|---|---|---|---|---|
| COPX | Global X Copper Miners ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| GLD | SPDR Gold Shares | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| PBW | ProShares Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| QLD | ProShares Ultra QQQ | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SCO | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P 500 | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SRS | ProShares UltraShort Real Estate | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| URA | Global X Uranium ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VHT | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| XLV | SPDR Select Sector Fund - Health Care ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | iShares MSCI Indonesia ETF | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| INDY | iShares India 50 ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | |
| THD | iShares MSCI Thailand ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VNM | VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
取引ポジションを開いた直後または閉じた直後に、現在のアスク価格とビッド価格の差であるスプレッドが、お客様の口座から差し引かれます。ご注意ください:Octrado Trading LTD. は、その裁量によりスプレッドを拡大する権利、レバレッジを引き下げる権利、注文の最大上限および顧客の総エクスポージャーを設定する権利を留保します。Octrado Trading LTD. はまた、市場状況により必要とされる場合には、これらの状況において証拠金を引き上げる権利も留保します。
あなたのやり方でトレーディングの旅を始めましょう。ライブ口座を開設して、実際の市場環境で取引し、世界中の資産へのフルアクセスと実際の利益獲得の可能性を手に入れましょう。あるいはデモ口座から始めて、仮想資金を使って練習し、戦略をテストし、プラットフォームを体験できます。成長のために取引する場合でも、学びのために取引する場合でも、あなたは常に主導権を握れます――その一歩一歩を通して。
ニュースレターに登録して、最新の取引ニュース、主要な市場イベント、インサイトをメールで受け取りましょう。
まもなく最新情報をメールでお届けします。