外国為替(FX)は世界最大の金融市場であり、継続的に成長しており、2025年の1日平均取引高は約9.6兆米ドルに達します。アクセスしやすい電子取引により、通貨取引の機会へ効率的にアクセスでき、あなたの取引目標の達成を支援します。
| Symbol | Typical Level 1 Spread (in pips)* | Level 7 Spread (in pips)* | Leverage (up to)* | Contract size | Minimum volume | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD. | 1.1 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDCHF. | 1.1 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDJPY. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDNZD. | 2.1 | 1.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDSGD. | 3 | 1.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDUSD. | 1.1 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| CADCHF. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| CADJPY. | 1.4 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| CHFJPY. | 2.3 | 1.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURAUD. | 1.6 | 0.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURCAD. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURCHF. | 1.5 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURCZK. | 10.3 | 5.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURDKK. | 44.5 | 14.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURGBP. | 0.9 | 0.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURHKD. | 16.4 | 9.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURHUF. | 23.2 | 8.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURJPY. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURNOK. | 27.4 | 15.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURNZD. | 2.9 | 1.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURPLN. | 28.3 | 16.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURSGD. | 3.7 | 1.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURTRY. | 354.2 | 174.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURUSD. | 1.2 | 0.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPAUD. | 2.5 | 1.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPCAD. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPCHF. | 1.8 | 1.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPJPY. | 2 | 1.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPNZD. | 3.2 | 1.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPSGD. | 4.8 | 2.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPUSD. | 1 | 0.4 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NOKSEK. | 5.4 | 3.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDCAD. | 1.6 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDCHF. | 1.5 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDJPY. | 1.7 | 0.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDUSD. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| SGDJPY. | 3.7 | 2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDCAD. | 1.7 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDCHF. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDCZK. | 1.5 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDDKK. | 4.2 | 1.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDHKD. | 11.5 | 6.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDHUF. | 12 | 4.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDJPY. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDMXN. | 240.3 | 60.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDNOK. | 45.3 | 8.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDPLN. | 13.1 | 7.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDSEK. | 34.6 | 20.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDSGD. | 3.3 | 1.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDTRY. | 60.7 | 31.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDZAR. | 117.5 | 66.4 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
取引ポジションを開いた直後または閉じた直後に、現在のアスク価格とビッド価格の差であるスプレッドが、お客様の口座から差し引かれます。ご注意ください:Octrado Trading LTD. は、自己の裁量によりスプレッドを拡大する権利、レバレッジを引き下げる権利、注文の最大上限および顧客の総エクスポージャーを設定する権利を留保します。Octrado Trading LTD. は、市場状況により必要とされる場合には、これらの状況において証拠金を引き上げる権利も留保します。
あなたのやり方でトレーディングの旅を始めましょう。ライブ口座を開設して、実際の市場環境で取引し、世界中の資産へのフルアクセスと実際の利益獲得の可能性を手に入れましょう。あるいはデモ口座から始めて、仮想資金を使って練習し、戦略をテストし、プラットフォームを体験できます。成長のために取引する場合でも、学びのために取引する場合でも、あなたは常に主導権を握れます――その一歩一歩を通して。
ニュースレターに登録して、最新の取引ニュース、主要な市場イベント、インサイトをメールで受け取りましょう。
まもなく最新情報をメールでお届けします。