金、石油、天然ガスなどの商品は、市場の不確実性が高い局面において、分散投資と資本保全のための重要な手段です。主要商品を取引し、世界的な価格変動へダイナミックにアクセスして、市場のボラティリティを効率的に活用しましょう。当社の取引商品には、オレンジジュース、コーヒー、トウモロコシなどの農産物商品も含まれます。
| Symbol | Typical Level 1 Spread (in USD)* | Level 7 Spread (in USD)* | Leverage (up to)* | Contract size | Minimum volume | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .USCocoa_.O | 12 | 7 | 1:100 | 10 | 1 | 10:45 am - 7:30 pm |
| .USCoffe_#.O | 0.3 | 0.24 | 1:100 | 2000 | 1 | 10:30 am - 7:30 pm |
| .USCotto_.O | 0.1 | 0.04 | 1:100 | 500 | 1 | 3:00 am - 8:20 pm |
| .USSugar_.O | 0.03 | 0.02 | 1:100 | 1120 | 1 | 9:30 am - 7:00 pm |
| ALUMINIUM.O | 9 | 3 | 1:100 | 100 | 1 | 02:05 am - 7:55 pm |
| COPPER.LME.O | 17 | 5 | 1:100 | 25 | 1 | 02:05 am - 7:55 pm |
| Corn.O | 0.0055 | 0.0025 | 1:100 | 5000 | 1 | 02:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| GAS.O | 0.022 | 0.016 | 1:100 | 10000 | 1 | 00:02 am - 11:00 pm |
| NICKEL.O | 150 | 30 | 1:100 | 10 | 0.1 | 9:05 am - 7:55 pm |
| Platinum.O | 5 | 2 | 1:100 | 50 | 1 | 00:02 am - 11:00 pm |
| Soybean.O | 0.01 | 0.004 | 1:100 | 5000 | 1 | 02:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| UKBRENT | 0.044 | 0.014 | 1:33 | 1000 barrels | 0.01 | 2:05 am - 11:00 pm |
| USWTI | 0.043 | 0.013 | 1:33 | 1000 barrels | 0.01 | 0:05 am - 11:00 pm |
| Wheat.O | 0.009 | 0.006 | 1:100 | 5000 | 0.1 | 02:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD. | 0.03 | 0.012 | 1:250 | 5000 troy ounces | 0.01 | 00:01 am - 10:59 pm |
| XAUUSD. | 0.4 | 0.22 | 1:500 | 100 troy ounces | 0.01 | 00:01 am - 10:59 pm |
| XPDUSD.O | 3.2 | 2 | 1:100 | 100 | 0.1 | 00:02 am - 10:59 pm |
| ZINC.LME.O | 5 | 3.5 | 1:100 | 50 | 1 | 02:05 am - 7:55 pm |
取引ポジションを開いた直後または閉じた直後に、現在のアスク価格とビッド価格の差であるスプレッドが、お客様の口座から差し引かれます。ご注意ください:Octrado Trading LTD. は、自己の裁量によりスプレッドを拡大し、レバレッジを引き下げ、注文の最大上限および顧客の総エクスポージャーを設定する権利を留保します。Octrado Trading LTD. は、市場状況により必要とされる場合には、これらの状況において証拠金を増額する権利も留保します。
あなたのやり方でトレーディングの旅を始めましょう。ライブ口座を開設して、実際の市場環境で取引し、世界中の資産へのフルアクセスと実際の利益獲得の可能性を手に入れましょう。あるいはデモ口座から始めて、仮想資金を使って練習し、戦略をテストし、プラットフォームを体験できます。成長のために取引する場合でも、学びのために取引する場合でも、あなたは常に主導権を握れます――その一歩一歩を通して。
ニュースレターに登録して、最新の取引ニュース、主要な市場イベント、インサイトをメールで受け取りましょう。
まもなく最新情報をメールでお届けします。