Pembelian IPO tradisional sering kali menegangkan. Anda tidak pernah tahu secara pasti kapan perdagangan akan dimulai pada hari pertama, dan keterlambatan sesaat dapat membuat Anda kehilangan harga masuk yang bagus. Pemesanan di muka menghilangkan stres itu.
IPO (Penawaran Umum Perdana) menandai momen ketika perusahaan swasta menjadi perusahaan publik, menawarkan sahamnya kepada semua orang. Inilah cara sebuah merek lokal atau startup yang menarik menjadi perusahaan yang diperdagangkan secara publik.
| Nama Perusahaan | Sektor / Fokus | Perkiraan Tanggal IPO | ||
|---|---|---|---|---|
| Iambic Therapeutics | Pharmaceuticals | 15. Oct 2026 | Pra-pemesanan | |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDI-H | Communications Equipment | 15. Oct 2026 | Pra-pemesanan | |
| Bitari Inc. | Bitcoin Mining / Digital Infrastructure | 19. Oct 2026 | Pra-pemesanan |
| Nama Perusahaan | Sektor / Fokus | Tanggal | Harga Masuk | |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Information Technology | 12. Nov 1982 | 0.14 USD | |
| NVIDIA Corp | Information Technology | 22. Jan 1999 | 0.04 USD | |
| Alphabet Inc | Communication Services | 19. Aug 2004 | 2.51 USD | |
| Microsoft Corp | Information Technology | 13. Mar 1986 | 0.10 USD | |
| Amazon.com Inc | Consumer Discretionary | 14. May 1997 | 0.08 USD | |
| Broadcom Inc | Information Technology | 6. Aug 2009 | 1.62 USD | |
| Meta Platforms Inc | Communication Services | 18. May 2012 | 38.23 USD | |
| Tesla Inc | Consumer Discretionary | 29. Jun 2010 | 1.59 USD | |
| Eli Lilly & Co | Health Care | 28. Jul 1980 | 3.32 USD | |
| Berkshire Hathaway Inc | Financials | 5. Nov 1987 | 2,900.00 USD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | ETF | 9. Sep 2010 | 101.32 USD | |
| JPMorgan Chase & Co | Financials | 5. Mar 1969 | 6.15 USD | |
| Walmart Inc | Consumer Staples | 25. Aug 1972 | 0.02 USD | |
| iShares Core S&P 500 ETF | ETF | 19. May 2000 | 140.69 USD | |
| Micron Technology Inc | Information Technology | 1. Jun 1984 | 2.56 USD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | ETF | 29. Jan 1993 | 43.94 USD | |
| Advanced Micro Devices Inc | Information Technology | 30. Jul 1980 | 4.03 USD | |
| Visa Inc | Financials | 19. Mar 2008 | 14.13 USD | |
| Vanguard Morningstar Total Sto | ETF | 31. May 2001 | 57.40 USD | |
| ExxonMobil Holdings Corp | Energy | 28. Jul 1980 | 4.47 USD | |
| Johnson & Johnson | Health Care | 25. Sep 1944 | 1.63 USD | |
| ASML Holding NV | Information Technology | 16. Mar 1995 | 1.44 USD | |
| Mastercard Inc | Financials | 24. May 2006 | 3.90 USD | |
| AbbVie Inc | Health Care | 10. Dec 2012 | 35.00 USD | |
| Cisco Systems Inc | Information Technology | 16. Feb 1990 | 0.08 USD |
Kami memahami Anda mungkin memiliki pertanyaan tentang bagaimana pra-pemesanan IPO bekerja. Untuk membantu Anda mendapatkan semua detail penting sebelum Anda berinvestasi, kami telah menyiapkan daftar pertanyaan yang sering diajukan dan jawabannya di bawah ini.
Sebelum Anda melakukan pre-order pertama Anda
Mulai perjalanan trading Anda dengan cara Anda. Buka Akun Live untuk trading dalam kondisi pasar nyata dengan akses penuh ke aset global dan potensi keuntungan nyata. Atau mulai dengan Akun Demo untuk berlatih, menguji strategi, dan menjelajahi platform menggunakan dana virtual. Baik Anda trading untuk pertumbuhan maupun pembelajaran, Anda tetap memegang kendali — di setiap langkah.
Bergabunglah dengan buletin kami dan dapatkan berita trading terbaru, peristiwa pasar utama, dan wawasan yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.
Hal-hal bagus akan segera masuk ke kotak masuk Anda.