Valuta asing (FX) adalah pasar keuangan terbesar di dunia, terus berkembang, dengan volume perdagangan harian rata-rata sekitar USD 9,6 triliun pada tahun 2025. Perdagangan elektronik yang mudah diakses menyediakan akses yang efisien ke peluang mata uang untuk membantu Anda mencapai tujuan trading Anda.
| Symbol | Typical Level 1 Spread (in pips)* | Level 7 Spread (in pips)* | Leverage (up to)* | Contract size | Minimum volume | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD. | 1.1 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDCHF. | 1.1 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDJPY. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDNZD. | 2.1 | 1.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDSGD. | 3 | 1.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDUSD. | 1.1 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| CADCHF. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| CADJPY. | 1.4 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| CHFJPY. | 2.3 | 1.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURAUD. | 1.6 | 0.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURCAD. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURCHF. | 1.5 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURCZK. | 10.3 | 5.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURDKK. | 44.5 | 14.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURGBP. | 0.9 | 0.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURHKD. | 16.4 | 9.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURHUF. | 23.2 | 8.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURJPY. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURNOK. | 27.4 | 15.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURNZD. | 2.9 | 1.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURPLN. | 28.3 | 16.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURSGD. | 3.7 | 1.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURTRY. | 354.2 | 174.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURUSD. | 1.2 | 0.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPAUD. | 2.5 | 1.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPCAD. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPCHF. | 1.8 | 1.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPJPY. | 2 | 1.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPNZD. | 3.2 | 1.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPSGD. | 4.8 | 2.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPUSD. | 1 | 0.4 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NOKSEK. | 5.4 | 3.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDCAD. | 1.6 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDCHF. | 1.5 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDJPY. | 1.7 | 0.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDUSD. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| SGDJPY. | 3.7 | 2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDCAD. | 1.7 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDCHF. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDCZK. | 1.5 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDDKK. | 4.2 | 1.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDHKD. | 11.5 | 6.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDHUF. | 12 | 4.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDJPY. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDMXN. | 240.3 | 60.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDNOK. | 45.3 | 8.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDPLN. | 13.1 | 7.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDSEK. | 34.6 | 20.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDSGD. | 3.3 | 1.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDTRY. | 60.7 | 31.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDZAR. | 117.5 | 66.4 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
Segera setelah Anda membuka atau menutup posisi trading Anda, spread akan dipotong dari akun Anda, yaitu selisih antara harga ask dan bid saat ini. Harap diperhatikan: Octrado LTD. berhak untuk memperlebar spread sesuai kebijakannya, mengurangi leverage, menetapkan batas maksimum order dan total eksposur klien. Octrado LTD. juga berhak untuk meningkatkan margin dalam situasi ketika kondisi pasar mengharuskannya.
Mulai perjalanan trading Anda dengan cara Anda. Buka Akun Live untuk trading dalam kondisi pasar nyata dengan akses penuh ke aset global dan potensi keuntungan nyata. Atau mulai dengan Akun Demo untuk berlatih, menguji strategi, dan menjelajahi platform menggunakan dana virtual. Baik Anda trading untuk pertumbuhan maupun pembelajaran, Anda tetap memegang kendali — di setiap langkah.
Bergabunglah dengan buletin kami dan dapatkan berita trading terbaru, peristiwa pasar utama, dan wawasan yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.
Hal-hal bagus akan segera masuk ke kotak masuk Anda.