غالبًا ما يكون شراء الاكتتاب العام التقليدي مُجهدًا. لا تعرف أبدًا على وجه الدقة متى سيبدأ التداول في اليوم الأول، وقد يكلفك تأخيرٌ للحظة فرصةَ دخول بسعر ممتاز. الطلب المسبق يزيل ذلك التوتر.
يمثّل الاكتتاب العام الأولي (IPO) لحظة تحوّل شركة خاصة إلى شركة عامة، حيث تطرح أسهمها للجميع. إنها الطريقة التي تتحول بها علامة تجارية محلية أو شركة ناشئة مثيرة إلى شركة مدرجة للتداول العام.
| اسم الشركة | القطاع / التركيز | التاريخ | سعر الدخول | |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Information Technology | 12. Nov 1982 | 0.14 USD | |
| NVIDIA Corp | Information Technology | 22. Jan 1999 | 0.04 USD | |
| Alphabet Inc | Communication Services | 19. Aug 2004 | 2.51 USD | |
| Microsoft Corp | Information Technology | 13. Mar 1986 | 0.10 USD | |
| Amazon.com Inc | Consumer Discretionary | 14. May 1997 | 0.08 USD | |
| Broadcom Inc | Information Technology | 6. Aug 2009 | 1.62 USD | |
| Meta Platforms Inc | Communication Services | 18. May 2012 | 38.23 USD | |
| Tesla Inc | Consumer Discretionary | 29. Jun 2010 | 1.59 USD | |
| Eli Lilly & Co | Health Care | 28. Jul 1980 | 3.32 USD | |
| Berkshire Hathaway Inc | Financials | 5. Nov 1987 | 2,900.00 USD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | ETF | 9. Sep 2010 | 101.32 USD | |
| JPMorgan Chase & Co | Financials | 5. Mar 1969 | 6.15 USD | |
| Walmart Inc | Consumer Staples | 25. Aug 1972 | 0.02 USD | |
| iShares Core S&P 500 ETF | ETF | 19. May 2000 | 140.69 USD | |
| Micron Technology Inc | Information Technology | 1. Jun 1984 | 2.56 USD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | ETF | 29. Jan 1993 | 43.94 USD | |
| Advanced Micro Devices Inc | Information Technology | 30. Jul 1980 | 4.03 USD | |
| Visa Inc | Financials | 19. Mar 2008 | 14.13 USD | |
| Vanguard Morningstar Total Sto | ETF | 31. May 2001 | 57.40 USD | |
| ExxonMobil Holdings Corp | Energy | 28. Jul 1980 | 4.47 USD | |
| Johnson & Johnson | Health Care | 25. Sep 1944 | 1.63 USD | |
| ASML Holding NV | Information Technology | 16. Mar 1995 | 1.44 USD | |
| Mastercard Inc | Financials | 24. May 2006 | 3.90 USD | |
| AbbVie Inc | Health Care | 10. Dec 2012 | 35.00 USD | |
| Cisco Systems Inc | Information Technology | 16. Feb 1990 | 0.08 USD |
ندرك أنه قد تكون لديك أسئلة حول كيفية عمل الطلبات المسبقة للاكتتابات العامة الأولية (IPO). ولمساعدتك في الحصول على جميع التفاصيل الأساسية قبل أن تستثمر، أعددنا أدناه قائمة بالأسئلة الشائعة وإجاباتها.
قبل أن تقوم بتقديم أول طلب حجز مسبق
ابدأ رحلتك في عالم التداول على طريقتك. افتح حسابًا حقيقيًا للتداول في ظروف السوق الحقيقية مع إمكانية الوصول الكامل إلى الأصول العالمية وتحقيق أرباح حقيقية. أو ابدأ بحساب تجريبي للتدرب واختبار الاستراتيجيات واستكشاف المنصة باستخدام أموال افتراضية. سواء كنت تتداول لتحقيق النمو أو التعلم، فأنت تتحكم في كل خطوة على الطريق.
اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك أحدث أخبار التداول، وأبرز أحداث السوق، والرؤى التحليلية مباشرةً إلى بريدك الإلكتروني.
أشياء جيدة في طريقها إلى صندوق الوارد لديك قريبًا.
تحذير المخاطر: قد تتقلب الاستثمارات أو الدخل الناتج عنها. وقد لا تسترد بالضرورة المبلغ الذي قمت باستثماره في البداية. جميع الآراء أو الأخبار أو التحليلات أو الأسعار أو أي معلومات أخرى واردة على هذا الموقع تُقدَّم كتعليق عام على أوضاع السوق فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية، ولا عرضًا أو دعوة أو توصية لشراء أو بيع أي أدوات مالية أو منتجات أو خدمات مالية أخرى.