تُعدّ صناديق المؤشرات المتداولة من أكثر الأدوات فعالية لتنويع محفظتك الاستثمارية والتعرض لقطاعات أو مناطق أو سلع بأكملها في معاملة واحدة. مع أوكترادو، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من صناديق المؤشرات المتداولة من البورصات العالمية الرئيسية، مما يتيح لك تتبع أداء المؤشرات والأسواق بسهولة دون الحاجة إلى اختيار أسهم فردية.
| Symbol | ETF Name | DEFAULT COMMISSION % | LEVEL 7 COMMISSION | Leverage (up to)* | TRADING HOURS (CET - server time) |
|---|---|---|---|---|---|
| COPX | Global X Copper Miners ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| GLD | SPDR Gold Shares | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| PBW | ProShares Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| QLD | ProShares Ultra QQQ | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SCO | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P 500 | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SRS | ProShares UltraShort Real Estate | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| URA | Global X Uranium ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VHT | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| XLV | SPDR Select Sector Fund - Health Care ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | iShares MSCI Indonesia ETF | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| INDY | iShares India 50 ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | |
| THD | iShares MSCI Thailand ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VNM | VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.10% (min. 1 USD) | 0 USD | 1:10 | 3:30 pm – 10:00 pm |
فور فتح أو إغلاق مركز التداول، سيتم خصم فرق السعر (السبريد) من حسابك، وهو الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض الحاليين. يرجى ملاحظة أن شركة Octrado Trading LTD للتداول تحتفظ بحقها في زيادة فرق السعر وفقًا لتقديرها، وخفض الرافعة المالية، وتحديد الحد الأقصى للأوامر وإجمالي تعرض العميل. كما تحتفظ الشركة بحقها في زيادة الهامش في الحالات التي تتطلبها ظروف السوق.
ابدأ رحلتك في عالم التداول على طريقتك. افتح حسابًا حقيقيًا للتداول في ظروف السوق الحقيقية مع إمكانية الوصول الكامل إلى الأصول العالمية وتحقيق أرباح حقيقية. أو ابدأ بحساب تجريبي للتدرب واختبار الاستراتيجيات واستكشاف المنصة باستخدام أموال افتراضية. سواء كنت تتداول لتحقيق النمو أو التعلم، فأنت تتحكم في كل خطوة على الطريق.
تحذير المخاطر: قد تتقلب الاستثمارات أو الدخل الناتج عنها. وقد لا تسترد بالضرورة المبلغ الذي قمت باستثماره في البداية. جميع الآراء أو الأخبار أو التحليلات أو الأسعار أو أي معلومات أخرى واردة على هذا الموقع تُقدَّم كتعليق عام على أوضاع السوق فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية، ولا عرضًا أو دعوة أو توصية لشراء أو بيع أي أدوات مالية أو منتجات أو خدمات مالية أخرى.