Pembelian IPO tradisional selalunya menegangkan. Anda tidak pernah tahu dengan tepat bila dagangan akan bermula pada hari pertama, dan kelewatan sesaat boleh menyebabkan anda terlepas harga kemasukan yang hebat. Pra-pesanan menghilangkan tekanan itu.
IPO (Tawaran Awam Permulaan) menandakan saat sebuah syarikat persendirian menjadi syarikat awam, menawarkan sahamnya kepada semua orang. Inilah cara jenama tempatan atau syarikat permulaan yang menarik menjadi syarikat tersenarai awam.
| Nama Syarikat | Sektor / Fokus | Tarikh IPO Dijangka | ||
|---|---|---|---|---|
| Iambic Therapeutics | Pharmaceuticals | 15. Oct 2026 | Pra-pesanan | |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDI-H | Communications Equipment | 15. Oct 2026 | Pra-pesanan | |
| Bitari Inc. | Bitcoin Mining / Digital Infrastructure | 19. Oct 2026 | Pra-pesanan |
| Nama Syarikat | Sektor / Fokus | Tarikh | Harga Kemasukan | |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Information Technology | 12. Nov 1982 | 0.14 USD | |
| NVIDIA Corp | Information Technology | 22. Jan 1999 | 0.04 USD | |
| Alphabet Inc | Communication Services | 19. Aug 2004 | 2.51 USD | |
| Microsoft Corp | Information Technology | 13. Mar 1986 | 0.10 USD | |
| Amazon.com Inc | Consumer Discretionary | 14. May 1997 | 0.08 USD | |
| Broadcom Inc | Information Technology | 6. Aug 2009 | 1.62 USD | |
| Meta Platforms Inc | Communication Services | 18. May 2012 | 38.23 USD | |
| Tesla Inc | Consumer Discretionary | 29. Jun 2010 | 1.59 USD | |
| Eli Lilly & Co | Health Care | 28. Jul 1980 | 3.32 USD | |
| Berkshire Hathaway Inc | Financials | 5. Nov 1987 | 2,900.00 USD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | ETF | 9. Sep 2010 | 101.32 USD | |
| JPMorgan Chase & Co | Financials | 5. Mar 1969 | 6.15 USD | |
| Walmart Inc | Consumer Staples | 25. Aug 1972 | 0.02 USD | |
| iShares Core S&P 500 ETF | ETF | 19. May 2000 | 140.69 USD | |
| Micron Technology Inc | Information Technology | 1. Jun 1984 | 2.56 USD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | ETF | 29. Jan 1993 | 43.94 USD | |
| Advanced Micro Devices Inc | Information Technology | 30. Jul 1980 | 4.03 USD | |
| Visa Inc | Financials | 19. Mar 2008 | 14.13 USD | |
| Vanguard Morningstar Total Sto | ETF | 31. May 2001 | 57.40 USD | |
| ExxonMobil Holdings Corp | Energy | 28. Jul 1980 | 4.47 USD | |
| Johnson & Johnson | Health Care | 25. Sep 1944 | 1.63 USD | |
| ASML Holding NV | Information Technology | 16. Mar 1995 | 1.44 USD | |
| Mastercard Inc | Financials | 24. May 2006 | 3.90 USD | |
| AbbVie Inc | Health Care | 10. Dec 2012 | 35.00 USD | |
| Cisco Systems Inc | Information Technology | 16. Feb 1990 | 0.08 USD |
Kami faham anda mungkin mempunyai soalan tentang cara pra-pesanan IPO berfungsi. Untuk membantu anda mendapatkan semua butiran penting sebelum anda melabur, kami telah menyediakan senarai soalan lazim dan jawapan di bawah.
Sebelum anda membuat pra-pesanan pertama anda
Mulakan perjalanan dagangan anda mengikut cara anda. Buka Akaun Langsung untuk berdagang dalam keadaan pasaran sebenar dengan akses penuh kepada aset global dan potensi keuntungan sebenar. Atau mulakan dengan Akaun Demo untuk berlatih, menguji strategi, dan meneroka platform menggunakan dana maya. Sama ada anda berdagang untuk pertumbuhan atau pembelajaran, anda kekal mengawal — pada setiap langkah.
Sertai surat berita kami dan dapatkan berita dagangan terkini, peristiwa pasaran utama, dan pandangan yang dihantar terus ke peti masuk anda.
Perkara baik akan tiba di peti masuk anda tidak lama lagi.