Forex (FX) ialah pasaran kewangan terbesar di dunia, terus berkembang, dengan purata volum dagangan harian sekitar USD 9.6 trilion pada tahun 2025. Dagangan elektronik yang mudah diakses menyediakan akses yang cekap kepada peluang mata wang untuk membantu anda mencapai matlamat dagangan anda.
| Symbol | Typical Level 1 Spread (in pips)* | Level 7 Spread (in pips)* | Leverage (up to)* | Contract size | Minimum volume | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD. | 1.1 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDCHF. | 1.1 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDJPY. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDNZD. | 2.1 | 1.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDSGD. | 3 | 1.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| AUDUSD. | 1.1 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| CADCHF. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| CADJPY. | 1.4 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| CHFJPY. | 2.3 | 1.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURAUD. | 1.6 | 0.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURCAD. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURCHF. | 1.5 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURCZK. | 10.3 | 5.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURDKK. | 44.5 | 14.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURGBP. | 0.9 | 0.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURHKD. | 16.4 | 9.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURHUF. | 23.2 | 8.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURJPY. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURNOK. | 27.4 | 15.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURNZD. | 2.9 | 1.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURPLN. | 28.3 | 16.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURSGD. | 3.7 | 1.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURTRY. | 354.2 | 174.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| EURUSD. | 1.2 | 0.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPAUD. | 2.5 | 1.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPCAD. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPCHF. | 1.8 | 1.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPJPY. | 2 | 1.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPNZD. | 3.2 | 1.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPSGD. | 4.8 | 2.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| GBPUSD. | 1 | 0.4 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NOKSEK. | 5.4 | 3.2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDCAD. | 1.6 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDCHF. | 1.5 | 0.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDJPY. | 1.7 | 0.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| NZDUSD. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| SGDJPY. | 3.7 | 2 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDCAD. | 1.7 | 0.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDCHF. | 1.2 | 0.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDCZK. | 1.5 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDDKK. | 4.2 | 1.8 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDHKD. | 11.5 | 6.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDHUF. | 12 | 4.6 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDJPY. | 1.3 | 0.7 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDMXN. | 240.3 | 60.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDNOK. | 45.3 | 8.1 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDPLN. | 13.1 | 7.5 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDSEK. | 34.6 | 20.3 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDSGD. | 3.3 | 1.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDTRY. | 60.7 | 31.9 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
| USDZAR. | 117.5 | 66.4 | 1:500 | 100000 | 0.01 | 24h; Fridays 0:00 am - 11:00 pm |
Sejurus selepas anda membuka atau menutup posisi dagangan anda, spread akan ditolak daripada akaun anda, iaitu perbezaan antara harga ask dan bid semasa. Sila ambil perhatian: Octrado LTD. berhak untuk meluaskan spread mengikut budi bicaranya, mengurangkan leverage, menetapkan had maksimum pesanan dan jumlah pendedahan pelanggan keseluruhan. Octrado LTD. juga berhak untuk meningkatkan margin dalam situasi tersebut apabila keadaan pasaran memerlukannya.
Mulakan perjalanan dagangan anda mengikut cara anda. Buka Akaun Langsung untuk berdagang dalam keadaan pasaran sebenar dengan akses penuh kepada aset global dan potensi keuntungan sebenar. Atau mulakan dengan Akaun Demo untuk berlatih, menguji strategi, dan meneroka platform menggunakan dana maya. Sama ada anda berdagang untuk pertumbuhan atau pembelajaran, anda kekal mengawal — pada setiap langkah.
Sertai surat berita kami dan dapatkan berita dagangan terkini, peristiwa pasaran utama, dan pandangan yang dihantar terus ke peti masuk anda.
Perkara baik akan tiba di peti masuk anda tidak lama lagi.